Dados atualizados em: 11/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/03/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 28/12/2022 à 30/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 08/08/2022 à 10/08/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 22/06/2022 à 30/06/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 21/06/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 53 proposições e matérias, sendo MOÇÃO = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 10, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5, REQUERIMENTO - VERBAL = 6 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 29 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO representa 1,9%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,8%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 18,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 9,4%, REQUERIMENTO - VERBAL representa 11,3%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 54,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?