Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 30/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 09/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 08/01/2023 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 24/06/2022 à 31/12/2022 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 12/04/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2020 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2009 - 2012) | 02/01/2011 à 31/12/2012 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2009 - 2012) | 02/01/2009 à 31/12/2010 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Contrato | Credor | Credor CPF/CNPJ | Competência | Tipo | R$ Valor |
---|---|---|---|---|---|
CONTRATO ORIGINAL: 0988/2023 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | 69.034.668/0001-56 | FEVEREIRO/2023 | CARTÃO REFEIÇÃO | 2.155,90 |
CONTRATO ORIGINAL: 0988/2023 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | 69.034.668/0001-56 | MARÇO/2023 | CARTÃO REFEIÇÃO | 3.844,00 |
CONTRATO ORIGINAL: 0988/2023 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | 69.034.668/0001-56 | ABRIL/2023 | CARTÃO REFEIÇÃO | 2.995,94 |
Biografia
JOSUÉ MARTINS FERREIRA, mais conhecido como CAPITÃO MARTINS, é bombeiro militar da reserva, com um histórico de mais de 20 anos de trabalho junto a essa valorosa corporação. Está no 3º mandato como vereador de Maracanaú. Su aatuação é pautada pela valroização e defesa das causas sociais, em especial aos Direitos dos Idosos, Jovens e grupos em situação de vulnerabilidade social, além da defsa da causa animal.
Produzimos no total de 146 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 33, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 27, REQUERIMENTO - VERBAL = 4 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 80 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,4%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 22,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 18,5%, REQUERIMENTO - VERBAL representa 2,7%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 54,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?