Dados atualizados em: 15/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (Décima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/09/2023 à 29/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/09/2022 à 29/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Biografia
Suplente vereador Silvana Maciel. Aguardando biografia
Produzimos no total de 43 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 42 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,3%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 97,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?