Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/02/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/07/2022 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 13/04/2022 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
13/04/2022 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Biografia
Suplente do vereador Patriarca Neto. Aguardando biografia
Produzimos no total de 44 proposições e matérias, sendo Moção = 1, Projeto de Indicação = 5, Projeto de Lei - Legislativo = 2 e Requerimento Legislativo = 36 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção representa 2,3%, Projeto de Indicação representa 11,4%, Projeto de Lei - Legislativo representa 4,5%, e Requerimento Legislativo representa 81,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?