| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 61 | 11.19% |
| DÚVIDAS | 226 | 41.47% |
| ELOGIOS | 37 | 6.79% |
| RECLAMAÇÕES | 91 | 16.70% |
| SOLICITAÇÕES | 64 | 11.74% |
| SUGESTÕES | 10 | 1.83% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 13 | 2.39% |
| 31 | 5.69% | |
| FALE CONOSCO | 83 | 15.23% |
| OUTROS | 17 | 3.12% |
| PRESENCIAL | 21 | 3.85% |
| TELEFONE | 220 | 40.37% |
| WEBSITE | 118 | 21.65% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Maracanaú | 493 | 90.46% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0.18% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2021 | 21 | 3.85% |
| 2022 | 18 | 3.30% |
| 2023 | 257 | 47.16% |
| 2024 | 63 | 11.56% |
| 2025 | 99 | 18.17% |
| 2026 | 39 | 7.16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 177 | 32.48% |
| FEMININO | 212 | 38.90% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 3.85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 3.49% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2.02% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0.92% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0.37% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 85 | 15.60% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 4.04% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 1.28% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0.37% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0.55% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.37% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 55 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 43 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 445 |
Francisca Francineires Paulo
(85) 4042-5425 / 0800 275 4879
ouvidoria_camara@maracanau.ce.gov.br
Avenida Luiz Gonzaga Honório de Abreu, 890 - Piratininga - Maracanaú - CE
De Seg a Sex das 08hs às 14hs
Última manifestação: 31/10/2025 08:52:08
Qual o seu nível de satisfação com essa página?