Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 40 | 10.39% |
DÚVIDAS | 207 | 53.77% |
ELOGIOS | 36 | 9.35% |
FALE CONOSCO | 13 | 3.38% |
OUTROS | 4 | 1.04% |
RECLAMAÇÕES | 39 | 10.13% |
SERVIÇOS | 1 | 0.26% |
SOLICITAÇÕES | 35 | 9.09% |
SUGESTÕES | 9 | 2.34% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.26% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 13 | 3.38% |
14 | 3.64% | |
FALE CONOSCO | 74 | 19.22% |
OUTROS | 17 | 4.42% |
PRESENCIAL | 16 | 4.16% |
TELEFONE | 178 | 46.23% |
WEBSITE | 73 | 18.96% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ | 382 | 99.22% |
NÃO INFORMADO | 3 | 0.78% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 21 | 5.45% |
2022 | 18 | 4.68% |
2023 | 257 | 66.75% |
2024 | 82 | 21.30% |
2025 | 7 | 1.82% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 129 | 33.51% |
FEMININO | 160 | 41.56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 4.68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 3.90% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2.86% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0.52% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0.52% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 4.16% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 2.86% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0.78% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.26% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 31 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 27 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 325 |
853381-1242 / 0800 275 4879
ouvidoria_camara@maracanau.ce.gov.br
Câmara Municipal de Maracanaú
De Seg à Sex das 08hs às 14hs
Última manifestação: 31/08/2021 13:06:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?