Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 10/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 15/08/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 17/04/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2024 à 16/04/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/02/2023 à 31/03/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 09/01/2023 à 31/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 08/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PMN | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL |
Biografia
Paulo César Von Paumgartten - Paulinho do Cezinha, está em seu 1º (primeiro) mandato como Vereador de Maracanaú.
Filho do ex-vereador César Augusto Von Paumgartten, Paulinho traz a experiência dessa vida política aprendida em casa, e com ensinamentos da convivência com grandes lideranças políticas de Maracanaú.
Participa ativamente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Produzimos no total de 85 proposições e matérias, sendo MOÇÃO = 5, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE INDICAÇÃO = 7, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 8, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 60 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO representa 5,9%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,5%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 8,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 9,4%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,4%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 70,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?