Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/05/2023
Data da divulgação do extrato: 03/05/2023
Data da ratificação: 03/05/2023
Valor estimado: R$ 17.343,00
03/05/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 06/06/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O PPOVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCISCO ALAN JONES ARAUJO BARROSO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FRANCISCO ALAN JONES ARAUJO BARROSO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | VIVIANE AMORIM STUDART GURGEL LIMA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ANDERSON GLAYTON MAGALHÃES TORRES - ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?