Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 21/10/2021
Data da divulgação do extrato: 21/10/2021
Data da ratificação: 21/10/2021
Valor estimado: R$ 7.344,22
21/10/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 11/11/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCISCO ALAN JONES ARAUJO BARROSO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FRANCISCO ALAN JONES ARAUJO BARROSO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | VIVIANE AMORIM STUDART GURGEL LIMA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| W C VERÍSSIMO DE PAULA AUTOMAÇÃO | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?