Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 5ª (QUINTA) LEGISLATURA (2001 - 2004) | 02/01/2003 à 31/12/2004 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 5ª (QUINTA) LEGISLATURA (2001 - 2004) | 02/01/2001 à 31/12/2004 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 4ª (QUARTA) LEGISLATURA (1997 - 2000) | 02/01/1999 à 31/12/2000 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 4ª (QUARTA) LEGISLATURA (1997 - 2000) | 02/01/1997 à 31/12/2000 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (TERCEIRA) LEGISLATURA (1993 - 1996) | 02/01/1995 à 31/12/1996 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 3ª (TERCEIRA) LEGISLATURA (1993 - 1996) | 02/01/1995 à 31/12/1996 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 3ª (TERCEIRA) LEGISLATURA (1993 - 1996) | 02/01/1993 à 31/12/1996 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (TERCEIRA) LEGISLATURA (1993 - 1996) | 02/01/1993 à 31/12/1996 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (1982 - 1992) | 02/01/1991 à 31/12/1992 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (1982 - 1992) | 02/01/1989 à 31/12/1992 |
Biografia
José Firmo Camurça Neto é advogado, formado pela Universidade de Fortaleza – Unifor. Filho de importantes líderes políticos do Distrito de Mucunã – Wilson Camurça e Agacil de Almeida Camurça, iniciou a carreira política como vereador em 1988, sendo reeleito em 1992, 1996 e 2000 para a Câmara Municipal de Maracanaú, onde ocupou a presidência por dois mandatos. Em 2004, foi eleito vice-prefeito de Maracanaú ao lado do prefeito Roberto Pessoa, obtendo então a maior vitória eleitoral da oposição em um município do Ceará. Na eleição de 2006, obteve mais de 30 mil votos, sendo suplente de deputado estadual. Em 2008, foi reeleito vice-prefeito com mais de 87% dos votos válidos, uma das mais expressivas vitórias do Brasil, nas eleições municipais daquele ano. Em 2012, elegeu-se prefeito de Maracanaú com 73,1% dos votos válidos.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?