Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 31 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 3 | 9,68% |
2023 | 7 | 22,58% |
2024 | 15 | 48,39% |
2025 | 6 | 19,35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 8 | 24,24% |
MASCULINO | 25 | 75,76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 21,21% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 27,27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 15,15% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 12,12% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 9,09% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 9,09% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3,03% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,03% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
-952 | 1 |
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 13 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
FRANCISCA FRANCINEIRES PAULO
853381-1242 / 0800 275 4879
ouvidoria_camara@maracanau.ce.gov.br
Avenida Luiz Gonzaga Honório de Abreu, 890 - Piratininga - Maracanaú - CE
De Seg à Sex das 08hs às 14hs
Solicitações até o momento: 31
Última solicitação: 23/04/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?