Número do processo: 001/2023-PE
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 30/03/2023
Data da publicação do edital: 20/03/2023
Valor estimado: R$ 306.111,96
Data publicação do aviso: 20/03/2023
Eletrônica: WWW.BLL.ORG.BR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ-CE, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTROS NOVOS E ORIGINAIS.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 20/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 - ANO XV - Nº 054- FOLHA 93 123- DOE | DATA: 20-03-2023 |
| 20/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ |
| 20/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | OPSON MARQUES DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JAERLESON FIRMINO DE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | VIVIANE AMORIM STUDART GURGEL LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | OPSON MARQUES DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | JOSÉ VALDEMI GOMES PEIXOTO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ATLÂNTICO - AR CONDICIONADO | Vencedor |
| ATLÂNTICO - AR CONDICIONADO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?