Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/02/2026
Valor estimado: R$ 41.750,00
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 04/02/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ALEXSON ALEXANDRE ALENCAR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ALEXSON ALEXANDRE ALENCAR |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTÔNIO SALES DE OLIVEIRA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ | CIRLANE FERNANDES CRUZ |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CERTAME ASSESSORIA & CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?