Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 21/07/2025
Valor estimado: R$ 61.190,04
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 21/07/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | BLL |
| 21/07/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ALEXSON ALEXANDRE ALENCAR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ALEXSON ALEXANDRE ALENCAR |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTÔNIO SALES DE OLIVEIRA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ | CIRLANE FERNANDES CRUZ |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?