Setembro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: CHARLES SOARES PEREIRA

CPF: ***.023.221-**

Matrícula: 0001838

Data admissão: 03/11/2021

Setor: GABINETE DE VEREADOR

Vinculo: 2 - COMISSIONADO

Cargo: 34 - ASSESSOR PARLAMENTAR

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.910,17 4.187,98
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.910,17 4.187,98
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.910,17 4.187,98
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.910,17 4.187,98
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 6 3.455,09 ---
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.910,17 4.187,98
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.910,17 4.187,98
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.910,17 4.187,98
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.444,37 4.187,98
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.283,44 3.641,72
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.797,88 3.398,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito