Setembro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: CICILIANE DE CASTRO BEZERRA

CPF: ***.059.354-**

Matrícula: 0001817

Data admissão: 06/01/2021

Setor: ADMINISTRATIVO

Vinculo: 2 - COMISSIONADO

Cargo: 29 - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 10.051,14 5.025,57
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 10.051,14 5.025,57
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 10.051,14 5.025,57
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 10.051,14 5.025,57
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 6 5.025,57 ---
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 10.051,14 5.025,57
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 10.051,14 5.025,57
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 10.051,14 5.025,57
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 10.051,14 5.025,57
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.303,11 4.370,06
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 8.303,11 ---
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.303,11 4.370,06
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.303,11 4.370,06
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.303,11 4.370,06
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.303,11 4.370,06
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.303,11 4.370,06
Junho/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 2 4.151,56 ---
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.303,11 4.370,06
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.303,11 4.370,06
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.303,11 4.370,06
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.303,11 4.370,06
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.303,11 4.370,06
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.766,06 3.034,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito