Setembro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ADALMARIA DE LIMA CORREIA

CPF: ***.883.197-**

Matrícula: 0001761

Data admissão: 04/01/2021

Setor: GABINETE DE VEREADOR

Vinculo: 2 - COMISSIONADO

Cargo: 34 - ASSESSOR PARLAMENTAR

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.375,96 4.187,98
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.375,96 4.187,98
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.375,96 4.187,98
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.375,96 4.187,98
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 6 4.187,98 ---
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.375,96 4.187,98
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.375,96 4.187,98
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.375,96 4.187,98
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.328,97 4.187,98
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 9.711,25 3.641,72
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 7.283,44 ---
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.283,44 3.641,72
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.283,44 3.641,72
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.283,44 3.641,72
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.283,44 3.641,72
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.283,44 3.641,72
Junho/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 2 3.641,72 ---
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.283,44 3.641,72
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.283,44 3.641,72
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.283,44 3.641,72
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.283,44 3.641,72
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.283,44 3.641,72
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.555,10 3.277,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito