Setembro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ALDIVIA FELICIO DO NASCIMENTO

CPF: ***.789.140-**

Matrícula: 0001685

Data admissão: 04/01/2021

Setor: ADMINISTRATIVO

Vinculo: 2 - COMISSIONADO

Cargo: 35 - CHEFE SETOR RECURSOS HUMANOS

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.979,94 3.489,97
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.979,94 3.489,97
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.979,94 3.489,97
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.306,59 3.489,97
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 6 3.489,97 ---
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.979,94 3.489,97
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.979,94 3.489,97
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.979,94 3.489,97
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.979,94 3.489,97
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.069,52 3.034,76
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 6.069,52 ---
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.069,52 3.034,76
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.069,52 3.034,76
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.069,52 3.034,76
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.069,52 3.034,76
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.069,52 3.034,76
Junho/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 2 3.034,76 ---
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.069,52 3.034,76
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.069,52 3.034,76
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.069,52 3.034,76
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.069,52 3.034,76
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.069,52 3.034,76
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.462,56 2.731,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito