Setembro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ANTONIO MARCOS FERNANDES NUNES

CPF: ***.051.179-**

Matrícula: 0001326

Data admissão: 04/08/2015

Setor: ADMINISTRATIVO

Vinculo: 5 - EFETIVO

Cargo: 8 - AGENTE ADMINISTRATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.578,46 1.968,35
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.771,28 1.968,35
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.578,46 1.968,35
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.578,46 1.968,35
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 6 1.789,23 ---
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.578,46 1.968,35
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.578,46 1.968,35
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.578,46 1.968,35
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.069,48 1.968,35
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.976,06 1.312,23
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 3.976,06 ---
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.976,06 1.312,23
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.301,41 1.312,23
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.668,70 1.312,23
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.090,70 1.312,23
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.134,70 1.312,23
Junho/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 2 1.325,35 ---
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.650,70 1.312,23
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.534,27 1.312,23
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.650,70 1.312,23
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.650,70 1.312,23
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.650,70 1.312,23
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.464,70 1.312,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito