Setembro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ADENILZA MARIA DE ANDRADE

CPF: ***.774.208-**

Matrícula: 0001314

Data admissão: 07/05/2015

Setor: ADMINISTRATIVO

Vinculo: 5 - EFETIVO

Cargo: 8 - AGENTE ADMINISTRATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.416,98 1.968,35
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.416,98 1.968,35
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.416,98 1.968,35
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.613,89 1.968,35
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 6 1.806,95 ---
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.613,89 1.968,35
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.613,89 1.968,35
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.613,89 1.968,35
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.613,89 1.968,35
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.569,27 1.312,23
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 2.676,95 ---
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.676,95 1.312,23
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.676,95 1.312,23
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.131,95 1.312,23
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.984,95 1.312,23
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.512,95 1.312,23
Junho/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 2 1.338,48 ---
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.676,95 1.312,23
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.676,95 1.312,23
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.676,95 1.312,23
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.676,95 1.312,23
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.742,56 1.312,23
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.494,40 1.312,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito