Setembro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ANNE KATHERINE ANDRADE COSTA

CPF: ***.026.943-**

Matrícula: 0001312

Data admissão: 06/05/2015

Setor: ADMINISTRATIVO

Vinculo: 5 - EFETIVO

Cargo: 8 - AGENTE ADMINISTRATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.747,01 1.968,35
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.747,01 1.968,35
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.747,01 1.968,35
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.263,72 1.968,35
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 6 3.473,90 ---
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.947,79 1.968,35
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.947,79 1.968,35
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.947,79 1.968,35
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.947,79 1.968,35
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.878,84 1.312,23
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 5.878,84 ---
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.878,84 1.312,23
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.878,84 1.312,23
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.838,45 1.312,23
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.878,84 1.312,23
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.878,84 1.312,23
Junho/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 2 2.939,42 ---
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.878,84 1.312,23
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.878,84 1.312,23
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.878,84 1.312,23
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.878,84 1.312,23
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.878,84 1.312,23
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.878,84 1.312,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito